“康为医疗”神经系统标本
详细介绍
| 编号 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 1 | 全身神经系统离体概观(童尸) | 6680 | |
| 2 | 脊髓整体观(离体) | 2570 | |
| 3 | 脊髓被膜(段) | 1210 | |
| 4 | 脊髓位置(段) | 1210 | |
| 6 | 脑外形 | 1600 | |
| 7 | 脑正中矢状切面 | 1350 | |
| 8 | 脑水平切 | 1500 | |
| 9 | 脑冠状切 | 1500 | |
| 10 | 脑水平切染色(8片) | 2570 | |
| 11 | 脑皮质机能定位 | 1500 | |
| 12 | 脑干外形 | 2070 | |
| 13 | 小脑外形 | 650 | |
| 14 | 小脑正中矢状切面 | 950 | |
| 15 | 小脑水平切 | 650 | |
| 16 | 小脑脚 | 2720 | |
| 17 | 岛叶 | 1600 | |
| 18 | 海马结构 | 2840 | |
| 19 | 侧脑室 | 2920 | |
| 20 | 胼胝体 | 2840 | |
| 21 | 内囊纤维 | 1470 | |
| 22 | 大脑半球联络纤维 | 1400 | |
| 23 | 脊神经组成 | 840 | |
| 24 | 颈丛皮支分布 | 2740 | |
| 25 | 膈神经(童尸) | 3180 | |
| 26 | 右臂丛及其分支 | 3400 | |
| 27 | 上肢神经(浅层) | 2070 | |
| 28 | 上肢神经(深层) | 2070 | |
| 29 | 手掌神经 | 1550 |


