“康为医疗”泌尿系统标本
“康为医疗”泌尿系统标本
- 产品型号:
- 点击次数:
- 发布日期:2019/12/26
-
- 在线询价
详细介绍
“康为医疗”泌尿系统标本
编号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
001 | 男性泌尿生殖系统全貌(离体) | 2920.00 |
|
002 | 女性泌尿生殖系统全貌(离体) | 3100.00 |
|
003 | 肾与输尿管 | 540.00 |
|
004 | 肾的位置(原位) | 3880.00 |
|
005 | 肾体表投影 | 2940.00 |
|
006 | 肾的毗邻 | 3670.00 |
|
007 | 肾的剖面结构 | 440.00 |
|
008 | 男性输尿管走形 | 2920.00 |
|
009 | 女性输尿管走形 | 3080.00 |
|
010 | 膀胱侧面观(完整) | 1100.00 |
|
011 | 膀胱侧面观(切开) | 920.00 |
|
012 | 男性盆腔正中矢状切面 | 2110.00 |
|
013 | 女性尿道 | 2040.00 |
|
扫描二维码
分享